Programme
Premier semestre 2026
Septembre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi | 4 septembre | 20h30 | ||
| Mercredi | 9 septembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 11 septembre | 20h30 | ||
| Mercredi | 16 septembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 18 septembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 23 septembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. |
Octobre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi | 2 octobre | 20h00 | ||
| Mercredi | 7 octobre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 9 octobre | 20h00 | ||
| Mercredi | 14 octobre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 16 octobre | 20h00 | ||
| Mercredi | 21 octobre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 23 octobre | 20h00 | ||
| Mercredi | 28 octobre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 30 octobre | 20h00 |
Novembre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 4 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 6 novembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 11 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 13 novembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 18 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 20 novembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 25 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 27 novembre | 20h00 |
Décembre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 2 décembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 4 décembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 9 décembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 11 décembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 16 décembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 18 décembre | 20h00 |
Informations complémentaires
- Réservation obligatoire, au minimum 1 semaine à l’avance pour les groupes, par téléphone auprès de M. Delio Macchi : +41 (0)79 502 87 38.
- Les observations sont organisées sous réserve d’annulation pour cause de météo défavorable ou d’imprévus. Les participant se renseigneront le jour même de la séance auprès de M. Delio Macchi au +41 (0)79 502 87 38.
- Les visites ne sont pas gratuites ! Merci de ne pas oublier notre caisse dans le hall d’entrée.
Description des symboles
| Soleil | |
| Lune | |
| Mars | |
| Jupiter | |
| Saturne | |
| Galaxies | |
| Nébuleuses | |
| Amas d’étoiles |