Programme
Saison 2022
En raison du Coronavirus, les séances sont limitées à 10 personnes. Les informations ci-dessous évoluerons en fonction des décisions cantonale.
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous réjouisson de vous retrouver prochainement pour admirer notre ciel !
Août
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 19 août | 21h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 24 août | 13h-15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 26 août | 21h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 31 août | 13h-15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Septembre
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 2 septembre | 21h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 7 septembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Mercredi | 14 septembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 16 septembre | 21h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 21 septembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Mercredi | 28 septembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 30 septembre | 21h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Octobre
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 4 octobre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Mercredi | 11 octobre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 14 octobre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Vendredi | 21 octobre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 18 octobre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Mercredi | 25 octobre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 28 octobre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novembre
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 2 novembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 4 novembre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 9 novembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 11 novembre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 16 novembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 18 novembre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 23 novembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 25 novembre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 30 novembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Décembre
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 2 décembre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 7 décembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Mercredi | 14 décembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 16 décembre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi | 21 décembre | 13h - 15h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | ![]() |
Vendredi | 23 décembre | 20h00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Informations complémentaires
- Les observations sont organisées sous réserve d’annulation pour cause de météo défavorable ou d’imprévus.
- Réservation obligatoire par téléphone auprès de M. Delio Macchi : +41 (0)79 502 87 38.
- Les observations étant dépendante de la météo, les participant se renseigneront le jour même de la séance auprès de M. Delio Macchi au +41 (0)79 502 87 38.
- Pour des questions de sécurité sanitaire, les soirées sont limitées à 10 personnes (aucune exceptions possible pour événement spéciaux).
- Le prix des visites est selon votre bon cœur. Notre caisse est à votre disposition dans le hall.
Description des symboles
Soleil | ![]() |
Lune | ![]() |
Mars | ![]() |
Jupiter | ![]() |
Saturne | ![]() |
Galaxies | ![]() |
Nébuleuses | ![]() |
Amas d’étoiles | ![]() |