Programme
Deuxième semestre 2024
Janvier
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 22 janvier | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 24 janvier | 20h | ||
Mercredi | 29 janvier | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 31 janvier | 20h |
Février
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 5 février | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 7 février | 20h | ||
Mercredi | 12 février | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 14 février | 20h | Proche de la pleine lune | |
Mercredi | 19 février | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 21 février | 20h | ||
Mercredi | 26 février | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 28 février | 20h |
Mars
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 5 mars | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 7 mars | 20h00 | ||
Mercredi | 12 mars | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 14 mars | 20h00 | Proche de la pleine lune | |
Mercredi | 19 mars | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 21 mars | 20h00 | ||
Mercredi | 26 mars | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 28 mars | 20h00 |
Avril
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 2 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 4 avril | 21h00 | ||
Mercredi | 9 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 11 avril | 21h00 | Proche de la pleine lune | |
Mercredi | 16 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 18 avril | 21h00 | ||
Mercredi | 23 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 25 avril | 21h00 | ||
Mercredi | 30 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. |
Mai
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 2 mai | 21h00 | ||
Mercredi | 7 mai | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 9 mai | 21h00 | Proche de la pleine lune | |
Mercredi | 14 mai | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 16 mai | 21h00 | ||
Mercredi | 21 mai | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 23 mai | 21h00 | ||
Mercredi | 28 mai | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 30 mai | 21h00 |
Juin
Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 4 juin | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 6 juin | 21h00 | ||
Mercredi | 11 juin | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 13 juin | 21h00 | Proche de la pleine lune | |
Mercredi | 18 juin | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 20 juin | 21h00 | ||
Mercredi | 25 juin | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
Vendredi | 27 juin | 21h00 |
Informations complémentaires
- Réservation obligatoire, au minimum 1 semaine à l’avance pour les groupes, par téléphone auprès de M. Delio Macchi : +41 (0)79 502 87 38.
- Les observations sont organisées sous réserve d’annulation pour cause de météo défavorable ou d’imprévus. Les participant se renseigneront le jour même de la séance auprès de M. Delio Macchi au +41 (0)79 502 87 38.
- Les visites ne sont pas gratuites ! Merci de ne pas oublier notre caisse dans le hall d’entrée.
Description des symboles
Soleil | |
Lune | |
Mars | |
Jupiter | |
Saturne | |
Galaxies | |
Nébuleuses | |
Amas d’étoiles |