Programme
Deuxième semestre 2025
Novembre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 5 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 7 novembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 12 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 14 novembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 19 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 21 novembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 26 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 28 novembre | 20h00 |
Décembre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 3 décembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 5 décembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 10 décembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 12 décembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 17 décembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 19 décembre | 20h00 |
Informations complémentaires
- Réservation obligatoire, au minimum 1 semaine à l’avance pour les groupes, par téléphone auprès de M. Delio Macchi : +41 (0)79 502 87 38.
- Les observations sont organisées sous réserve d’annulation pour cause de météo défavorable ou d’imprévus. Les participant se renseigneront le jour même de la séance auprès de M. Delio Macchi au +41 (0)79 502 87 38.
- Les visites ne sont pas gratuites ! Merci de ne pas oublier notre caisse dans le hall d’entrée.
Description des symboles
| Soleil | |
| Lune | |
| Mars | |
| Jupiter | |
| Saturne | |
| Galaxies | |
| Nébuleuses | |
| Amas d’étoiles |