Programme
Premier semestre 2026
Janvier
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 14 janvier | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 16 janvier | 20h | ||
| Mercredi | 21 janvier | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 23 janvier | 20h | ||
| Mercredi | 28 janvier | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 30 janvier | 20h | Proche de la pleine lune |
Février
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 4 février | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 6 février | 20h | ||
| Mercredi | 11 février | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 13 février | 20h | Proche de la pleine lune | |
| Mercredi | 18 février | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 20 février | 20h | ||
| Mercredi | 25 février | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 27 février | 20h | Proche de la pleine lune |
Mars
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 4 mars | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 6 mars | 20h00 | Proche de la pleine lune | |
| Mercredi | 11 mars | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 13 mars | 20h00 | Proche de la pleine lune | |
| Mercredi | 18 mars | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 20 mars | 20h00 | ||
| Mercredi | 25 mars | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 27 mars | 20h00 |
Avril
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 1 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 3 avril | 21h00 | Proche de la pleine lune | |
| Mercredi | 8 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 10 avril | 21h00 | ||
| Mercredi | 15 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 17 avril | 21h00 | ||
| Mercredi | 22 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 24 avril | 21h00 | ||
| Mercredi | 29 avril | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. |
Mai
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi | 1 mai | 21h00 | Proche de la pleine lune | |
| Mercredi | 6 mai | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 8 mai | 21h00 | ||
| Mercredi | 13 mai | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 15 mai | 21h00 | ||
| Mercredi | 20 mai | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 22 mai | 21h00 | ||
| Mercredi | 27 mai | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 29 mai | 21h00 |
Juin
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 3 juin | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 5 juin | 21h00 | ||
| Mercredi | 11 juin | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 12 juin | 21h00 | Proche de la pleine lune | |
| Mercredi | 17 juin | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 19 juin | 21h00 | ||
| Mercredi | 24 juin | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 26 juin | 21h00 |
Informations complémentaires
- Réservation obligatoire, au minimum 1 semaine à l’avance pour les groupes, par téléphone auprès de M. Delio Macchi : +41 (0)79 502 87 38.
- Les observations sont organisées sous réserve d’annulation pour cause de météo défavorable ou d’imprévus. Les participant se renseigneront le jour même de la séance auprès de M. Delio Macchi au +41 (0)79 502 87 38.
- Les visites ne sont pas gratuites ! Merci de ne pas oublier notre caisse dans le hall d’entrée.
Description des symboles
| Soleil | |
| Lune | |
| Mars | |
| Jupiter | |
| Saturne | |
| Galaxies | |
| Nébuleuses | |
| Amas d’étoiles |