Programme
Deuxième semestre 2025
Août
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 6 août | 13h-16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 8 août | 21h00 | ||
| Mercredi | 13 août | 13h-16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 15 août | 21h00 | ||
| Mercredi | 20 août | 13h-16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 22 août | 21h00 | ||
| Mercredi | 27 août | 13h-16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 29 août | 21h00 |
Septembre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 3 septembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 5 septembre | 20h30 | ||
| Mercredi | 10 septembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 12 septembre | 20h30 | ||
| Mercredi | 17 septembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 19 septembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 24 septembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. |
Octobre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 1 octobre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 3 octobre | 20h00 | ||
| Mercredi | 8 octobre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 10 octobre | 20h00 | ||
| Mercredi | 15 octobre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 17 octobre | 20h00 | ||
| Mercredi | 22 octobre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 24 octobre | 20h00 | ||
| Mercredi | 29 octobre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 31 octobre | 20h00 |
Novembre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 5 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 7 novembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 12 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 14 novembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 19 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 21 novembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 26 novembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 28 novembre | 20h00 |
Décembre
| Jour | Date | Heure | Remarques | Objets visibles |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 3 décembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 5 décembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 10 décembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 12 décembre | 20h00 | ||
| Mercredi | 17 décembre | 13h - 16h | Observation du soleil. Uniquement sur rendez-vous. | |
| Vendredi | 19 décembre | 20h00 |
Informations complémentaires
- Réservation obligatoire, au minimum 1 semaine à l’avance pour les groupes, par téléphone auprès de M. Delio Macchi : +41 (0)79 502 87 38.
- Les observations sont organisées sous réserve d’annulation pour cause de météo défavorable ou d’imprévus. Les participant se renseigneront le jour même de la séance auprès de M. Delio Macchi au +41 (0)79 502 87 38.
- Les visites ne sont pas gratuites ! Merci de ne pas oublier notre caisse dans le hall d’entrée.
Description des symboles
| Soleil | |
| Lune | |
| Mars | |
| Jupiter | |
| Saturne | |
| Galaxies | |
| Nébuleuses | |
| Amas d’étoiles |